10 Year mortgage amortization table schedule

Do you want to know the amortization tables of a 10 year mortgage. First of all, you need to know the principal amount and the interest rate. Here you will find some examples of 10 Year mortgage amortization table and a calculator to simulate and test with all  the combinations you want.

 

Calculate Custom 10 year mortgage amortization table

You can simulate your own custom 10 year mortgage amortization chart. Input the principal amount and the interest rate (10 years appears by default).
Then, click on Calculate to get the full schedule amortization tables.

10 year Amortization table

10 Year

 

10 year mortgage amortization schedule

Some examples of charts

Interest 1% principal 100.000$

Pmt Amount Interest Principal Balance
0 100000
1 876 83.33 792.67 99207.33
2 876 82.67 793.33 98414.01
3 876 82.01 793.99 97620.02
4 876 81.35 794.65 96825.37
5 876 80.69 795.31 96030.06
6 876 80.03 795.97 95234.08
7 876 79.36 796.64 94437.44
8 876 78.70 797.30 93640.14
9 876 78.03 797.97 92842.17
10 876 77.37 798.63 92043.54
11 876 76.70 799.30 91244.25
12 876 76.04 799.96 90444.28
13 876 75.37 800.63 89643.65
14 876 74.70 801.30 88842.36
15 876 74.04 801.96 88040.39
16 876 73.37 802.63 87237.76
17 876 72.70 803.30 86434.46
18 876 72.03 803.97 85630.48
19 876 71.36 804.64 84825.84
20 876 70.69 805.31 84020.53
21 876 70.02 805.98 83214.55
22 876 69.35 806.65 82407.89
23 876 68.67 807.33 81600.57
24 876 68.00 808.00 80792.57
25 876 67.33 808.67 79983.89
26 876 66.65 809.35 79174.55
27 876 65.98 810.02 78364.53
28 876 65.30 810.70 77553.83
29 876 64.63 811.37 76742.46
30 876 63.95 812.05 75930.41
31 876 63.28 812.72 75117.69
32 876 62.60 813.40 74304.28
33 876 61.92 814.08 73490.20
34 876 61.24 814.76 72675.45
35 876 60.56 815.44 71860.01
36 876 59.88 816.12 71043.89
37 876 59.20 816.80 70227.10
38 876 58.52 817.48 69409.62
39 876 57.84 818.16 68591.46
40 876 57.16 818.84 67772.62
41 876 56.48 819.52 66953.10
42 876 55.79 820.21 66132.89
43 876 55.11 820.89 65312.00
44 876 54.43 821.57 64490.43
45 876 53.74 822.26 63668.17
46 876 53.06 822.94 62845.23
47 876 52.37 823.63 62021.60
48 876 51.68 824.32 61197.28
49 876 51.00 825.00 60372.28
50 876 50.31 825.69 59546.59
51 876 49.62 826.38 58720.21
52 876 48.93 827.07 57893.15
53 876 48.24 827.76 57065.39
54 876 47.55 828.45 56236.95
55 876 46.86 829.14 55407.81
56 876 46.17 829.83 54577.98
57 876 45.48 830.52 53747.46
58 876 44.79 831.21 52916.25
59 876 44.10 831.90 52084.35
60 876 43.40 832.60 51251.75
61 876 42.71 833.29 50418.46
62 876 42.02 833.98 49584.48
63 876 41.32 834.68 48749.80
64 876 40.62 835.38 47914.42
65 876 39.93 836.07 47078.35
66 876 39.23 836.77 46241.59
67 876 38.53 837.47 45404.12
68 876 37.84 838.16 44565.96
69 876 37.14 838.86 43727.09
70 876 36.44 839.56 42887.53
71 876 35.74 840.26 42047.27
72 876 35.04 840.96 41206.31
73 876 34.34 841.66 40364.65
74 876 33.64 842.36 39522.29
75 876 32.94 843.06 38679.22
76 876 32.23 843.77 37835.46
77 876 31.53 844.47 36990.99
78 876 30.83 845.17 36145.81
79 876 30.12 845.88 35299.93
80 876 29.42 846.58 34453.35
81 876 28.71 847.29 33606.06
82 876 28.01 847.99 32758.07
83 876 27.30 848.70 31909.36
84 876 26.59 849.41 31059.96
85 876 25.88 850.12 30209.84
86 876 25.17 850.83 29359.01
87 876 24.47 851.53 28507.48
88 876 23.76 852.24 27655.24
89 876 23.05 852.95 26802.28
90 876 22.34 853.66 25948.62
91 876 21.62 854.38 25094.24
92 876 20.91 855.09 24239.15
93 876 20.20 855.80 23383.35
94 876 19.49 856.51 22526.84
95 876 18.77 857.23 21669.61
96 876 18.06 857.94 20811.67
97 876 17.34 858.66 19953.01
98 876 16.63 859.37 19093.64
99 876 15.91 860.09 18233.55
100 876 15.19 860.81 17372.75
101 876 14.48 861.52 16511.22
102 876 13.76 862.24 15648.98
103 876 13.04 862.96 14786.02
104 876 12.32 863.68 13922.34
105 876 11.60 864.40 13057.95
106 876 10.88 865.12 12192.83
107 876 10.16 865.84 11326.99
108 876 9.44 866.56 10460.43
109 876 8.72 867.28 9593.15
110 876 7.99 868.01 8725.14
111 876 7.27 868.73 7856.41
112 876 6.55 869.45 6986.96
113 876 5.82 870.18 6116.78
114 876 5.10 870.90 5245.88
115 876 4.37 871.63 4374.25
116 876 3.65 872.35 3501.89
117 876 2.92 873.08 2628.81
118 876 2.19 873.81 1755.00
119 876 1.46 874.54 880.47
120 876 .73 875.27 5.20

 

 

Interest 4% principal 200.000$

Pmt Amount Interest Principal Balance
0 200000
1 2024 666.67 1357.33 198642.67
2 2024 662.14 1361.86 197280.81
3 2024 657.60 1366.40 195914.41
4 2024 653.05 1370.95 194543.46
5 2024 648.48 1375.52 193167.94
6 2024 643.89 1380.11 191787.83
7 2024 639.29 1384.71 190403.12
8 2024 634.68 1389.32 189013.80
9 2024 630.05 1393.95 187619.85
10 2024 625.40 1398.60 186221.25
11 2024 620.74 1403.26 184817.98
12 2024 616.06 1407.94 183410.04
13 2024 611.37 1412.63 181997.41
14 2024 606.66 1417.34 180580.07
15 2024 601.93 1422.07 179158.00
16 2024 597.19 1426.81 177731.20
17 2024 592.44 1431.56 176299.63
18 2024 587.67 1436.33 174863.30
19 2024 582.88 1441.12 173422.18
20 2024 578.07 1445.93 171976.25
21 2024 573.25 1450.75 170525.50
22 2024 568.42 1455.58 169069.92
23 2024 563.57 1460.43 167609.49
24 2024 558.70 1465.30 166144.19
25 2024 553.81 1470.19 164674.00
26 2024 548.91 1475.09 163198.91
27 2024 544.00 1480.00 161718.91
28 2024 539.06 1484.94 160233.97
29 2024 534.11 1489.89 158744.09
30 2024 529.15 1494.85 157249.23
31 2024 524.16 1499.84 155749.40
32 2024 519.16 1504.84 154244.56
33 2024 514.15 1509.85 152734.71
34 2024 509.12 1514.88 151219.83
35 2024 504.07 1519.93 149699.89
36 2024 499.00 1525.00 148174.89
37 2024 493.92 1530.08 146644.81
38 2024 488.82 1535.18 145109.63
39 2024 483.70 1540.30 143569.32
40 2024 478.56 1545.44 142023.89
41 2024 473.41 1550.59 140473.30
42 2024 468.24 1555.76 138917.55
43 2024 463.06 1560.94 137356.60
44 2024 457.86 1566.14 135790.46
45 2024 452.63 1571.37 134219.09
46 2024 447.40 1576.60 132642.49
47 2024 442.14 1581.86 131060.63
48 2024 436.87 1587.13 129473.50
49 2024 431.58 1592.42 127881.08
50 2024 426.27 1597.73 126283.35
51 2024 420.94 1603.06 124680.29
52 2024 415.60 1608.40 123071.90
53 2024 410.24 1613.76 121458.14
54 2024 404.86 1619.14 119839.00
55 2024 399.46 1624.54 118214.46
56 2024 394.05 1629.95 116584.51
57 2024 388.62 1635.38 114949.12
58 2024 383.16 1640.84 113308.29
59 2024 377.69 1646.31 111661.98
60 2024 372.21 1651.79 110010.19
61 2024 366.70 1657.30 108352.89
62 2024 361.18 1662.82 106690.06
63 2024 355.63 1668.37 105021.70
64 2024 350.07 1673.93 103347.77
65 2024 344.49 1679.51 101668.26
66 2024 338.89 1685.11 99983.16
67 2024 333.28 1690.72 98292.43
68 2024 327.64 1696.36 96596.08
69 2024 321.99 1702.01 94894.06
70 2024 316.31 1707.69 93186.38
71 2024 310.62 1713.38 91473.00
72 2024 304.91 1719.09 89753.91
73 2024 299.18 1724.82 88029.09
74 2024 293.43 1730.57 86298.52
75 2024 287.66 1736.34 84562.18
76 2024 281.87 1742.13 82820.05
77 2024 276.07 1747.93 81072.12
78 2024 270.24 1753.76 79318.36
79 2024 264.39 1759.61 77558.75
80 2024 258.53 1765.47 75793.28
81 2024 252.64 1771.36 74021.93
82 2024 246.74 1777.26 72244.67
83 2024 240.82 1783.18 70461.48
84 2024 234.87 1789.13 68672.35
85 2024 228.91 1795.09 66877.26
86 2024 222.92 1801.08 65076.19
87 2024 216.92 1807.08 63269.11
88 2024 210.90 1813.10 61456.00
89 2024 204.85 1819.15 59636.86
90 2024 198.79 1825.21 57811.65
91 2024 192.71 1831.29 55980.35
92 2024 186.60 1837.40 54142.95
93 2024 180.48 1843.52 52299.43
94 2024 174.33 1849.67 50449.76
95 2024 168.17 1855.83 48593.93
96 2024 161.98 1862.02 46731.91
97 2024 155.77 1868.23 44863.68
98 2024 149.55 1874.45 42989.23
99 2024 143.30 1880.70 41108.52
100 2024 137.03 1886.97 39221.55
101 2024 130.74 1893.26 37328.29
102 2024 124.43 1899.57 35428.72
103 2024 118.10 1905.90 33522.81
104 2024 111.74 1912.26 31610.56
105 2024 105.37 1918.63 29691.93
106 2024 98.97 1925.03 27766.90
107 2024 92.56 1931.44 25835.45
108 2024 86.12 1937.88 23897.57
109 2024 79.66 1944.34 21953.23
110 2024 73.18 1950.82 20002.41
111 2024 66.67 1957.33 18045.08
112 2024 60.15 1963.85 16081.23
113 2024 53.60 1970.40 14110.84
114 2024 47.04 1976.96 12133.87
115 2024 40.45 1983.55 10150.32
116 2024 33.83 1990.17 8160.15
117 2024 27.20 1996.80 6163.35
118 2024 20.54 2003.46 4159.90
119 2024 13.87 2010.13 2149.77
120 2024 7.17 2016.83 132.93

 

 

Interest 5% principal 300.000$

Pmt Amount Interest Principal Balance
0 300000
1 3181 1250.00 1931.00 298069.00
2 3181 1241.95 1939.05 296129.95
3 3181 1233.87 1947.13 294182.83
4 3181 1225.76 1955.24 292227.59
5 3181 1217.61 1963.39 290264.21
6 3181 1209.43 1971.57 288292.64
7 3181 1201.22 1979.78 286312.86
8 3181 1192.97 1988.03 284324.83
9 3181 1184.69 1996.31 282328.52
10 3181 1176.37 2004.63 280323.89
11 3181 1168.02 2012.98 278310.90
12 3181 1159.63 2021.37 276289.53
13 3181 1151.21 2029.79 274259.74
14 3181 1142.75 2038.25 272221.49
15 3181 1134.26 2046.74 270174.74
16 3181 1125.73 2055.27 268119.47
17 3181 1117.16 2063.84 266055.63
18 3181 1108.57 2072.43 263983.20
19 3181 1099.93 2081.07 261902.13
20 3181 1091.26 2089.74 259812.39
21 3181 1082.55 2098.45 257713.94
22 3181 1073.81 2107.19 255606.75
23 3181 1065.03 2115.97 253490.78
24 3181 1056.21 2124.79 251365.99
25 3181 1047.36 2133.64 249232.35
26 3181 1038.47 2142.53 247089.81
27 3181 1029.54 2151.46 244938.35
28 3181 1020.58 2160.42 242777.93
29 3181 1011.57 2169.43 240608.51
30 3181 1002.54 2178.46 238430.04
31 3181 993.46 2187.54 236242.50
32 3181 984.34 2196.66 234045.84
33 3181 975.19 2205.81 231840.03
34 3181 966.00 2215.00 229625.03
35 3181 956.77 2224.23 227400.81
36 3181 947.50 2233.50 225167.31
37 3181 938.20 2242.80 222924.51
38 3181 928.85 2252.15 220672.36
39 3181 919.47 2261.53 218410.83
40 3181 910.05 2270.95 216139.87
41 3181 900.58 2280.42 213859.45
42 3181 891.08 2289.92 211569.54
43 3181 881.54 2299.46 209270.08
44 3181 871.96 2309.04 206961.03
45 3181 862.34 2318.66 204642.37
46 3181 852.68 2328.32 202314.05
47 3181 842.98 2338.02 199976.02
48 3181 833.23 2347.77 197628.26
49 3181 823.45 2357.55 195270.71
50 3181 813.63 2367.37 192903.34
51 3181 803.76 2377.24 190526.10
52 3181 793.86 2387.14 188138.96
53 3181 783.91 2397.09 185741.87
54 3181 773.92 2407.08 183334.80
55 3181 763.89 2417.11 180917.69
56 3181 753.82 2427.18 178490.51
57 3181 743.71 2437.29 176053.22
58 3181 733.56 2447.44 173605.78
59 3181 723.36 2457.64 171148.14
60 3181 713.12 2467.88 168680.25
61 3181 702.83 2478.17 166202.09
62 3181 692.51 2488.49 163713.60
63 3181 682.14 2498.86 161214.74
64 3181 671.73 2509.27 158705.47
65 3181 661.27 2519.73 156185.74
66 3181 650.77 2530.23 153655.51
67 3181 640.23 2540.77 151114.74
68 3181 629.64 2551.36 148563.39
69 3181 619.01 2561.99 146001.40
70 3181 608.34 2572.66 143428.74
71 3181 597.62 2583.38 140845.36
72 3181 586.86 2594.14 138251.22
73 3181 576.05 2604.95 135646.26
74 3181 565.19 2615.81 133030.46
75 3181 554.29 2626.71 130403.75
76 3181 543.35 2637.65 127766.10
77 3181 532.36 2648.64 125117.46
78 3181 521.32 2659.68 122457.78
79 3181 510.24 2670.76 119787.02
80 3181 499.11 2681.89 117105.13
81 3181 487.94 2693.06 114412.07
82 3181 476.72 2704.28 111707.79
83 3181 465.45 2715.55 108992.24
84 3181 454.13 2726.87 106265.37
85 3181 442.77 2738.23 103527.14
86 3181 431.36 2749.64 100777.51
87 3181 419.91 2761.09 98016.41
88 3181 408.40 2772.60 95243.82
89 3181 396.85 2784.15 92459.66
90 3181 385.25 2795.75 89663.91
91 3181 373.60 2807.40 86856.51
92 3181 361.90 2819.10 84037.42
93 3181 350.16 2830.84 81206.57
94 3181 338.36 2842.64 78363.93
95 3181 326.52 2854.48 75509.45
96 3181 314.62 2866.38 72643.07
97 3181 302.68 2878.32 69764.75
98 3181 290.69 2890.31 66874.44
99 3181 278.64 2902.36 63972.08
100 3181 266.55 2914.45 61057.63
101 3181 254.41 2926.59 58131.04
102 3181 242.21 2938.79 55192.25
103 3181 229.97 2951.03 52241.22
104 3181 217.67 2963.33 49277.89
105 3181 205.32 2975.68 46302.21
106 3181 192.93 2988.07 43314.14
107 3181 180.48 3000.52 40313.62
108 3181 167.97 3013.03 37300.59
109 3181 155.42 3025.58 34275.01
110 3181 142.81 3038.19 31236.82
111 3181 130.15 3050.85 28185.97
112 3181 117.44 3063.56 25122.42
113 3181 104.68 3076.32 22046.09
114 3181 91.86 3089.14 18956.95
115 3181 78.99 3102.01 15854.94
116 3181 66.06 3114.94 12740.00
117 3181 53.08 3127.92 9612.08
118 3181 40.05 3140.95 6471.13
119 3181 26.96 3154.04 3317.10
120 3181 13.82 3167.18 149.92

 

 

Interest 6% principal 500.000$

Pmt Amount Interest Principal Balance
0 500000
1 5551 2500.00 3051.00 496949.00
2 5551 2484.75 3066.26 493882.75
3 5551 2469.41 3081.59 490801.16
4 5551 2454.01 3096.99 487704.16
5 5551 2438.52 3112.48 484591.69
6 5551 2422.96 3128.04 481463.64
7 5551 2407.32 3143.68 478319.96
8 5551 2391.60 3159.40 475160.56
9 5551 2375.80 3175.20 471985.36
10 5551 2359.93 3191.07 468794.29
11 5551 2343.97 3207.03 465587.26
12 5551 2327.94 3223.06 462364.20
13 5551 2311.82 3239.18 459125.02
14 5551 2295.63 3255.37 455869.65
15 5551 2279.35 3271.65 452597.99
16 5551 2262.99 3288.01 449309.98
17 5551 2246.55 3304.45 446005.53
18 5551 2230.03 3320.97 442684.56
19 5551 2213.42 3337.58 439346.98
20 5551 2196.73 3354.27 435992.72
21 5551 2179.96 3371.04 432621.68
22 5551 2163.11 3387.89 429233.79
23 5551 2146.17 3404.83 425828.96
24 5551 2129.14 3421.86 422407.10
25 5551 2112.04 3438.96 418968.14
26 5551 2094.84 3456.16 415511.98
27 5551 2077.56 3473.44 412038.54
28 5551 2060.19 3490.81 408547.73
29 5551 2042.74 3508.26 405039.47
30 5551 2025.20 3525.80 401513.67
31 5551 2007.57 3543.43 397970.24
32 5551 1989.85 3561.15 394409.09
33 5551 1972.05 3578.95 390830.13
34 5551 1954.15 3596.85 387233.29
35 5551 1936.17 3614.83 383618.45
36 5551 1918.09 3632.91 379985.54
37 5551 1899.93 3651.07 376334.47
38 5551 1881.67 3669.33 372665.14
39 5551 1863.33 3687.67 368977.47
40 5551 1844.89 3706.11 365271.36
41 5551 1826.36 3724.64 361546.71
42 5551 1807.73 3743.27 357803.45
43 5551 1789.02 3761.98 354041.46
44 5551 1770.21 3780.79 350260.67
45 5551 1751.30 3799.70 346460.98
46 5551 1732.30 3818.70 342642.28
47 5551 1713.21 3837.79 338804.49
48 5551 1694.02 3856.98 334947.51
49 5551 1674.74 3876.26 331071.25
50 5551 1655.36 3895.64 327175.61
51 5551 1635.88 3915.12 323260.49
52 5551 1616.30 3934.70 319325.79
53 5551 1596.63 3954.37 315371.42
54 5551 1576.86 3974.14 311397.27
55 5551 1556.99 3994.01 307403.26
56 5551 1537.02 4013.98 303389.28
57 5551 1516.95 4034.05 299355.22
58 5551 1496.78 4054.22 295301.00
59 5551 1476.50 4074.50 291226.50
60 5551 1456.13 4094.87 287131.64
61 5551 1435.66 4115.34 283016.30
62 5551 1415.08 4135.92 278880.38
63 5551 1394.40 4156.60 274723.78
64 5551 1373.62 4177.38 270546.40
65 5551 1352.73 4198.27 266348.13
66 5551 1331.74 4219.26 262128.87
67 5551 1310.64 4240.36 257888.51
68 5551 1289.44 4261.56 253626.96
69 5551 1268.13 4282.87 249344.09
70 5551 1246.72 4304.28 245039.81
71 5551 1225.20 4325.80 240714.01
72 5551 1203.57 4347.43 236366.58
73 5551 1181.83 4369.17 231997.41
74 5551 1159.99 4391.01 227606.40
75 5551 1138.03 4412.97 223193.43
76 5551 1115.97 4435.03 218758.40
77 5551 1093.79 4457.21 214301.19
78 5551 1071.51 4479.49 209821.70
79 5551 1049.11 4501.89 205319.81
80 5551 1026.60 4524.40 200795.41
81 5551 1003.98 4547.02 196248.38
82 5551 981.24 4569.76 191678.62
83 5551 958.39 4592.61 187086.02
84 5551 935.43 4615.57 182470.45
85 5551 912.35 4638.65 177831.80
86 5551 889.16 4661.84 173169.96
87 5551 865.85 4685.15 168484.81
88 5551 842.42 4708.58 163776.23
89 5551 818.88 4732.12 159044.11
90 5551 795.22 4755.78 154288.33
91 5551 771.44 4779.56 149508.78
92 5551 747.54 4803.46 144705.32
93 5551 723.53 4827.47 139877.85
94 5551 699.39 4851.61 135026.24
95 5551 675.13 4875.87 130150.37
96 5551 650.75 4900.25 125250.12
97 5551 626.25 4924.75 120325.37
98 5551 601.63 4949.37 115376.00
99 5551 576.88 4974.12 110401.88
100 5551 552.01 4998.99 105402.89
101 5551 527.01 5023.99 100378.90
102 5551 501.89 5049.11 95329.80
103 5551 476.65 5074.35 90255.44
104 5551 451.28 5099.72 85155.72
105 5551 425.78 5125.22 80030.50
106 5551 400.15 5150.85 74879.65
107 5551 374.40 5176.60 69703.05
108 5551 348.52 5202.48 64500.57
109 5551 322.50 5228.50 59272.07
110 5551 296.36 5254.64 54017.43
111 5551 270.09 5280.91 48736.52
112 5551 243.68 5307.32 43429.20
113 5551 217.15 5333.85 38095.34
114 5551 190.48 5360.52 32734.82
115 5551 163.67 5387.33 27347.50
116 5551 136.74 5414.26 21933.23
117 5551 109.67 5441.33 16491.90
118 5551 82.46 5468.54 11023.36
119 5551 55.12 5495.88 5527.48
120 5551 27.64 5523.36 4.11

 

 

How to calculate interest on a 10 year mortgage

To calculate it you will need to know the following information:

  1. The principal amount of the mortgage, which is the amount you are borrowing to purchase the property.
  2. The annual interest rate, which is the percentage of the principal that you will pay each year.
  3. The number of payments you will make over the course of the mortgage. In a 10-year mortgage, you will make 120 payments (12 payments per year * 10 years).

To calculate the interest, you can use the following formula:

Interest = (Principal * Annual Interest Rate * Number of Payments) / Number of Payments per Year

For example, if you are borrowing $200,000 at a 3% annual rate over 10 years, your monthly payments would be:

Interest = ($200,000 * 0.03 * 120) / 12 Interest = $6,000

 

Go to loan amortization calculator.